Paris Cockerels
vs
Antony Blues


Détails
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
octobre 19, 2019 | 14:00 | Championnat de France | 2019/2020 |
Résultats
Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Goals | Behinds | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paris Cockerels | 35 | 80 | 117 | 149 | 21 | 23 | 149 |
Antony Blues | 34 | 56 | 87 | 109 | 16 | 13 | 109 |
Paris Cockerels
# | Joueur | Goals | Behinds |
---|---|---|---|
Dylan WOODS | 0 | 0 | |
Nathan PHILIP | 0 | 0 | |
Darcy FRENCH | 2 | 0 | |
Mohamed HEMMI | 0 | 0 | |
7 | Michael COWAN | 1 | 0 |
15 | Tom CAZENAVE | 2 | 0 |
19 | Pierre BOSCART | 2 | 0 |
33 | Ben SIMPSON | 2 | 0 |
63 | Nathan BROSNAHAN | 2 | 0 |
65 | Arnaud UZABIAGA | 5 | 0 |
69 | Hugo REA | 0 | 0 |
86 | Tim WHITEHEAD | 0 | 0 |
91 | Alexandre DULCHAIN | 3 | 0 |
95 | Julien LEFEBVRE | 2 | 0 |
Total | 21 | 0 |
Antony Blues
# | Joueur | Goals | Behinds |
---|---|---|---|
Bertrand COUDRAY | 0 | 0 | |
Pierre ERRA | 0 | 0 | |
Brice BOURNAZEL | 0 | 0 | |
Steven RYAN | 0 | 0 | |
Andrew UNSWORTH | 0 | 0 | |
Hervé DESJARDIN | 0 | 0 | |
Antoine JAMMET | 0 | 0 | |
Damien LETORT | 0 | 0 | |
Romain PALY | 0 | 0 | |
Robert STEWART | 0 | 0 | |
Dason ABEYGOUNAWARDANA | 0 | 0 | |
Louis GIGON | 0 | 0 | |
Herve ROIG | 0 | 0 | |
Nicolas FALLEAU | 0 | 0 | |
Julien CHAUVET | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 |
Récapitulatif
END OF THE GAME ! Cockrels vainqueurs des Antony Blues ! Bravo aux deux équipes ! 💥🔥
Posted by Paris Cocks Footy on Saturday, October 19, 2019