
Résultats
Bordeaux Bombers – Current Players
Joueur | Games played | Goals | Behinds |
---|---|---|---|
Benoit TREUILLET | 1 | 0 | 0 |
Cyril DEBET | 1 | 0 | 0 |
Erol TANZIREL | 1 | 0 | 0 |
Florent ROPAGNOL | 1 | 0 | 0 |
Frédéric ZOHAR | 1 | 0 | 0 |
Logan B | 1 | 0 | 0 |
Marco PINTO | 1 | 0 | 0 |
Nathan HAUQUIN | 1 | 0 | 0 |
Raphael UBEDA | 1 | 0 | 0 |
Rémi BOUHIER | 1 | 0 | 0 |
Vincent MONNIER | 1 | 0 | 0 |
Yohann GAILLARD | 1 | 0 | 0 |
Championnat de France – South 2020/2021
Pos | Équipe | P | W | L | D | F | PF | PA | % | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 192 | 40 | 480.00 | 4 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 116 | 92 | 126.09 | 4 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 92 | 116 | 79.31 | 1 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 192 | 20.83 | 1 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
- Ligues
- Championnat de France, Championnat de France - North, Championnat de France - South, Championnat de France - Super League, Championnat de France - Finals, Champions League, Coupe de France, Coupe du Sud
- Saisons
- 2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021
- Local
- Parc Saint-Medard-en-Jalles